Kenya Safari · Nairobi Departures
Lake Nakuru Lodge
Starting from
$119
Duration
Per Day
Departures
Daily
Guide
Professional
Transport
4×4 Land Cruiser
Stay
Lounges
Meals
Full Board
Overview
Lake Nakuru Lodge Getaway
Scenic Wildlife Escape in the Rift Valley
Discover the perfect blend of comfort, nature, and wildlife at Lake Nakuru Lodge, set within the heart of the breathtaking Lake Nakuru National Park. Overlooking the shimmering lake and surrounding escarpments, this lodge offers a front-row seat to one of Kenya’s most picturesque landscapes.
Ideal for weekend getaways and short safaris from Nairobi, guests can enjoy exceptional game viewing—including rhinos, flamingos, and tree-climbing lions—right from the lodge or on guided drives through the park.
With panoramic views, warm hospitality, and easy access, Lake Nakuru Lodge delivers a relaxed yet immersive safari experience—perfect for travellers seeking beauty, wildlife, and convenience in one destination.
Rates
LAKE NAKURU LODGE ROOM ACCOMMODATION PACKAGE FULL BOARD BASIS. | |||||||
PROPERTY | Standard Room | Junior Suite 2 pax | Senior Suite 2 pax | ||||
Per Person Sharing | SRS | Per Person Sharing | SRS | Per Person Sharing | SRS | ||
From | To | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ |
01/07/2026 | 31/08/2026 | $193 | $97 | $280 | N/A | US$285 | N/A |
16/12/2025 01/09/2026 | 31/03/2026 15/12/2026 | $183 | $94 | $268 | N/A | US$275 | N/A |
01/04/2026 | 30/06/2026 | $119 | $28 | $161 | N/A | US$228 | N/A |
CODE: WTH – 012/GAW 5B
LAKE NAKURU LODGE – BY ROAD SAFARI.
PEAK SEASON:
Calendar Dates: 01/07/2026 – 31/08/2026.
2 NIGHTS BREAKAWAY SAFARI.
COST: (Minimum Number of pax is 2 – Standard Room).
SAFARI MINIBUS STANDARD ROOM – FULL BOARD BASIS | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $1085 | $974 | $918 | $885 | $862 | $847 | $835 |
Single Room Supplement | $193 | $193 | $193 | $193 | $193 | $193 | $193 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1262 | $1150 | $1095 | $1061 | $1039 | $1023 | $1011 |
Single Room Supplement | $384 | $384 | $384 | $384 | $384 | $384 | $384 |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1270 | $1159 | $1103 | $1070 | $1047 | $1031 | $1019 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SAFARI 4 X 4 WHEEL DRIVE VEHICLE. STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $1167 | $1028 | $959 | $917 | $890 | $870 | $855 |
Single Room Supplement | $193 | $193 | $193 | $193 | $193 | $193 | $193 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1343 | $1205 | $1135 | $1094 | $1066 | $1046 | $1031 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1352 | $1213 | $1144 | $1102 | $1074 | $1054 | $1040 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Christmas Supplement of US$60 per person per night will
apply from 20th December, 2026 and 3rd January, 2027
inclusive.
HIGH SEASON:
Calendar Dates: 01/07/2026 – 31/10/2026.
COST: (Minimum Number of pax is 2)
SAFARI MINIBUS STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $1067 | $955 | $899 | $866 | $844 | $828 | $816 |
Single Room Supplement | $186 | $186 | $186 | $186 | $186 | $186 | $186 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1236 | $1124 | $1069 | $1035 | $1013 | $997 | $985 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1250 | $1139 | $1083 | $1050 | $1027 | $1011 | $999 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | /A | N/A | N/A | N/A |
SAFARI 4 X 4 WHEEL DRIVE VEHICLE. STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $1148 | $1009 | $940 | $899 | $871 | $851 | $836 |
Single Room Supplement | $186 | $186 | $186 | $186 | $186 | $186 | $186 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1317 | $1179 | $1110 | $1068 | $1040 | $1020 | $1005 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1332 | $1193 | $1124 | $1082 | $1054 | $1035 | $1020 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
LOW SEASON: Calendar Dates 01/04/2026 – 30/06/2026
COST: (Minimum Number of pax is 2)
SAFARI MINIBUS STANDARD ROOM – FULL BOARD BASIS | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $938 | $827 | $771 | $738 | $715 | $699 | $688 |
Single Room Supplement | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1022 | $910 | $855 | $821 | $799 | $783 | $771 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $1156 | $1044 | $989 | $955 | $933 | $917 | $905 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SAFARI 4 X 4 WHEEL DRIVE VEHICLE. STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $1020 | $881 | $812 | $770 | $743 | $723 | $708 |
Single Room Supplement | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 |
JUNIOR SUITE ( 2 pax) | |||||||
Per Person Sharing | $1103 | $965 | $895 | $854 | $826 | $806 | $791 |
Single Room Supplement | $365 | $365 | $365 | $365 | $365 | $365 | $365 |
SENIOR SUITE ( 2 pax) | |||||||
Per Person Sharing | $1238 | $1099 | $1030 | $988 | $960 | $940 | $925 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Easter Supplement per person per night is US$40 from 3rd – 6th April, 2026 inclusive.
EXTRA NIGHT.
COST ( of the Extra Day):
PEAK SEASON:
Calendar Dates: 01/07/2026 – 31/08/2026.
COST: (Minimum Number of pax is 2)
SAFARI MINIBUS STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $403 | $369 | $353 | $342 | $336 | $331 | $327 |
Single Room Supplement | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $491 | $458 | $440 | $431 | $424 | $419 | $416 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $495 | $461 | $445 | $434 | $428 | $424 | $420 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SAFARI 4 X 4 WHEEL DRIVE VEHICLE. STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $426 | $385 | $364 | $352 | $343 | $338 | $333 |
Single Room Supplement | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $515 | $473 | $453 | $440 | $432 | $426 | $422 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $518 | $477 | $456 | $444 | $436 | $431 | $425 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Christmas Supplement of US$50 per person per night will
apply from 20th December, 2025 and 3rd January, 2026
inclusive.
HIGH SEASON:
Calendar Dates: 16/12/2025 – 31/03/2026 & 01/11/2026 – 15/12/2026.
COST: (Minimum Number of pax is 2)
SAFARI MINIBUS STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $253 | $230 | $218 | $210 | $206 | $202 | $200 |
Single Room Supplement | $93 | $93 | $93 | $93 | $93 | $93 | $93 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $478 | $445 | $428 | $418 | $411 | $407 | $403 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $485 | $451 | $435 | $424 | $418 | $414 | $410 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SAFARI 4 X 4 WHEEL DRIVE VEHICLE. STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $277 | $246 | $230 | $220 | $214 | $209 | $206 |
Single Room Supplement | $93 | $93 | $93 | $93 | $93 | $93 | $93 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $502 | $460 | $439 | $427 | $419 | $414 | $409 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $508 | $467 | $446 | $434 | $426 | $420 | $415 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
LOW SEASON:
Calendar Dates: 01/04/2026 – 30/06/2026.
COST: (Minimum Number of pax is 2)
SAFARI MINIBUS STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $189 | $165 | $154 | $146 | $142 | $139 | $135 |
Single Room Supplement | $28 | $28 | $28 | $28 | $28 | $28 | $28 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $371 | $338 | $320 | $311 | $304 | $299 | $296 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $438 | $405 | $388 | $378 | $371 | $367 | $363 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SAFARI 4 X 4 WHEEL DRIVE VEHICLE. STANDARD ROOM | |||||||
No. of pax. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per Person Sharing | $212 | $181 | $165 | $156 | $149 | $145 | $142 |
Single Room Supplement | $28 | $28 | $28 | $28 | $28 | $28 | $28 |
JUNIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | 395 | $353 | $333 | $320 | $312 | $306 | $302 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SENIOR SUITE | |||||||
Per Person Sharing | $461 | $420 | $399 | $387 | $379 | $374 | $369 |
Single Room Supplement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
What is included:
- Full Board accommodation,
- Meals: Breakfast, Lunch & Dinner.
- 2 Game drives a day,
- Park Entrance fees.
What is excluded:
- Drinks, and any extra meals,
- Goods of personal effects in nature,
- Extra Excursions
- Gratuities and tipping.
Easter Season: Peak Season rates will apply from 3rd – 6th April, 2026 inclusive.
What's Covered
Tell Us About
Your Safari Dream
No two safaris are alike. Share your travel dates, group size and preferences — our expert team will put together a personalised itinerary and quote, usually within 24 hours.
- Daily departures from Mombasa North & South Coast
- Response guaranteed within 24 hours
- No obligation — free itinerary planning
You May Also Like
More Unforgettable Safaris

Kenya Safari JW MARRIOT HOTEL – Nairobi Starting from $154 Duration Per...

Fairmont Mara Safari Club promises an unforgettable fusion of refined comfort and...

Kenya Safari · MOMBASA Departures 2 Nights/3 Days Tsavo West National ParK...




