Kenya Safari · Mombasa Departures
Travellers Beach Resort And Spa
Starting from
$98
Duration
Per Day
Departures
Daily
Guide
Professional
Transport
4×4 Land Cruiser
Stay
Lounges
Meals
Full Board
Overview
Travellers Beach Resort & Spa
Mombasa
It is a 4 Star, family friendly resort located on Bamburi Beach on the North Coast of Mombasa, Kenya known for its extensive amenities, 288 well-furnished rooms, and 4 swimming pools. It offers a lively, all inclusive, or half-board experience with 4 restaurants, a spa, gym and water sports.
Rates
TRAVELLERS BEACH RESORT AND SPA | |||||
SEASONS/DATES | 03/01/2026 – 05/04/2026 & 01/07/2026 – 31/08/2026 | 06/04/2026 – 30/06/2026 | 01/09/2026 – 31/10/2026 | 01/11/2026 – 22/12/2026 | 23/12/2026 – 01/01/2027 |
UNIT/US DOLLARS | US$ | US$ | US$ | US$ | |
Type of Room/Meal Plan | |||||
STANDARD ROOM – BED & BREAKFAST | |||||
Per Person Sharing | US$121 | US$98 | US$107 | US$130 | US$254 |
Single Room Supplement | US$74 | US$56 | US$60 | US$77 | US$136 |
3RD BED | US$89 | US$71 | US$77 | US$89 | US$177 |
Child under 12 years | US$60 | US$48 | US$54 | US$65 | US$124 |
Child under 5 years | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
STANDARD ROOM PLUS – BED & BREAKFAST | |||||
Per Person Sharing | US$130 | US$107 | US$115 | US$142 | US$275 |
Single Room Supplement | US$77 | US$60 | US$68 | US$83 | US$145 |
3 BED | US$89 | US$71 | US$77 | US$89 | US$177 |
Child under 12 years | US$60 | US$48 | US$52 | US$65 | US$124 |
Child under 5 years | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
STANDARD ROOM – HALF BOARD | |||||
Per Person Sharing | US$136 | US$112 | US$121 | US$145 | US$263 |
Single Room Supplement | US$71 | US$54 | US$56 | US$86 | US$133 |
3RD BED | US$95 | US$77 | US$83 | US$101 | US$183 |
Child under 12 years | US$71 | US$60 | US$60 | US$77 | US$130 |
Child under 5 years | FREE | FREE | FRE | FREE | FREE |
STANDARD ROOM PLUS – HALF BOARD | |||||
Per Person Sharing | US$148 | US$121 | US$130 | US$157 | US$287 |
Single Room Supplement | US$77 | US$56 | US$65 | US$92 | US$145 |
3RD BED | US$95 | US$77 | US$83 | US$100 | US$183 |
Child under 12 years | US$71 | US$60 | US$60 | US$77 | US$130 |
Child under 5 years | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
STANDARD ROOM – FULL BOARD | |||||
Per Person Sharing | US$157 | US$133 | US$139 | US$169 | US$290 |
Single Room Supplement | US$68 | US$56 | US$56 | US$74 | US$142 |
3RD BED | US$112 | US$95 | US$95 | US$118 | US$201 |
Child under 12 years | US$77 | US$65 | US$71 | US$83 | US$142 |
Child under 5 years | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
STANDARD ROOM PLUS – FULL BOARD | |||||
Per Person Sharing | US$169 | US$145 | US$148 | US$180 | US$310 |
Single Room Supplement | US$80 | US$62 | US$65 | US$80 | US$157 |
3RD BED | US$112 | US$95 | US$95 | US$118 | US$201 |
Child under 12 years | US$77 | US$65 | US$71 | US$83 | US$142 |
Child under 5 years | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
STANDARD ROOM – ALL INCLUSIVE PACKAGE | |||||
Per Person Sharing | US$171 | US$160 | US$160 | US$192 | US$307 |
Single Room Supplement | US$77 | US$60 | US$60 | US$74 | US$148 |
3RD BED | US$124 | US$112 | US$112 | US$130 | US$213 |
Child under 12 years | US$89 | US$83 | US$83 | US$101 | US$148 |
Child under 5 years | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
STANDARD ROOM PLUS – ALL INCLUSIVE PACKAGE | |||||
Per Person Sharing | US$186 | US$172 | US$172 | US$207 | US$331 |
Single Room Supplement | US$80 | US$60 | US$65 | US$83 | US$160 |
3RD BED | US$124 | US$112 | US$112 | US$130 | US$213 |
Child under 12 years | US$89 | US$83 | US$83 | US$101 | US$148 |
Child under 5 years | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Supplements:
- Seaview/Superior Room Supplement is US$65 per room per day,
- Deluxe room Supplement is US$60 per room per day,
- Suite Rate is US$645 per day.
- Festive Season rate is US$1611 per day
- The above rates are inclusive of all taxes and service charges.
Child Policy:
- 6 – 12 Years in own room is 85% of adult room rate.
Day Room:
- The charges will be 75% of the room rate applicable upto 6.00pm (1800hrs).
Beyond this time a full normal room rate will apply automatically.
What's Covered
Tell Us About
Your Safari Dream
No two safaris are alike. Share your travel dates, group size and preferences — our expert team will put together a personalised itinerary and quote, usually within 24 hours.
- Daily departures from Mombasa North & South Coast
- Response guaranteed within 24 hours
- No obligation — free itinerary planning
You May Also Like
More Unforgettable Safaris

Kenya Safari · Mombasa Departures Nairobi Transfers: One Way Starting from USD...

Kenya Safari · Mombasa Departures The Stanley Hotel – Nairobi. Starting from...

Kenya Safari · Mombasa Departures Airport Transfers and SGR transfer services (Mombasa/Nairobi/Mombasa)...




